西门子G120C 系列
SINAMICS G120C 系列(紧凑一体式) G120C将控制单元与功率模块集成于一体,结构紧凑,适用于空间受限的场合。
SINAMICS G120C 系列(紧凑一体式)
G120C将控制单元与功率模块集成于一体,结构紧凑,适用于空间受限的场合。
型号示例 (订货号) | 标称功率 (kW) | 额定电流 (A) | 输入电压 / 频率 | 外形尺寸 (FS) | I/O接口 | 集成现场总线 | 其他特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6SL3210-1KE11-8UB2 | 0.55 | 1.7 | 三相 380-480V ±10% | FSAA | 6DI, 2DO, 1AI, 1AO | USS / Modbus RTU | 未内置滤波器 |
6SL3210-1KE12-3UB2 | 0.75 | 2.2 | 同上 | FSAA | 同上 | 同上 | 同上 |
6SL3210-1KE13-2UB1 | 1.1 | 3.1 | 同上 | FSAA | 同上 | 同上 | 同上 |
6SL3210-1KE15-8UF2 | 2.2 | 5.6 | 同上 | FSAA | 同上 | PROFINET PN | 同上 |
6SL3210-1KE17-5UF1 | 3.0 | 7.3 | 同上 | FSA | 同上 | PROFINET PN | 同上 |
6SL3210-1KE18-8AF1 | 4.0 | - | 同上 | FSA | 同上 | PROFINET PN | 内置A级EMC滤波器 |
6SL3210-1KE23-2UF1 | 15.0 | 31 | 同上 | FSC | 同上 | PROFINET PN | 未内置滤波器 |
6SL3210-1KE27-0UF1 | 37.0 | 68 | 同上 | FSD | 同上 | PROFINET PN | 同上 |
6SL3210-1PE31-5UL0 | 55.0 | 83 | 同上 | FSE | 同上 | USS / Modbus RTU | 同上 |
系列通用参数:
功率范围:0.55 kW ~ 132 kW(覆盖7种机架尺寸FSAA-FSF)
过载能力:150%过载3秒(标称);具体型号分轻过载(LO)与重过载(HO)规格
防护等级:IP20 / UL Open Type
控制方式:支持无传感器矢量控制、V/f控制、V/f ECO节能模式
安全功能:集成安全转矩关闭(STO)
工作温度:通常0°C ~ 40°C不降容,最高可达60°C(降容运行)