
根据台达ME300系列变频器所有型号及对应参数的详细整理:
型号 | 输入电压 | 功率(kW) | 功率(HP) | 重载额定电流(A) | 一般负载额定电流(A) | EMC滤波器状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
115V单相系列 | ||||||
VFD0A8ME11ANNAA | 115V单相 | 0.1 | 1/8 | 0.8 | 1.0 | 无内置 |
VFD1A6ME11ANNAA | 115V单相 | 0.2 | 1/4 | 1.6 | 1.8 | 无内置 |
VFD2A5ME11ANNAA | 115V单相 | 0.4 | 1/2 | 2.5 | 2.7 | 无内置 |
VFD4A8ME11ANNAA | 115V单相 | 0.75 | 1 | 4.8 | 5.5 | 无内置 |
230V单相系列 | ||||||
VFD0A8ME21ANNAA | 230V单相 | 0.1 | 1/8 | 0.8 | 1.0 | 内置 |
VFD1A6ME21ANNAA | 230V单相 | 0.2 | 1/4 | 1.6 | 1.8 | 内置 |
VFD2A8ME21ANNAA | 230V单相 | 0.4 | 1/2 | 2.8 | 3.2 | 内置 |
VFD4A8ME21ANNAA | 230V单相 | 0.75 | 1 | 4.8 | 5.0 | 内置 |
VFD7A5ME21ANNAA | 230V单相 | 1.5 | 2 | 7.5 | 8.5 | 内置 |
VFD11AME21ANNAA | 230V单相 | 2.2 | 3 | 11 | 12.5 | 内置 |
230V三相系列 | ||||||
VFD0A8ME23ANNAA | 230V三相 | 0.1 | 1/8 | 0.8 | 1.0 | 无内置 |
VFD1A6ME23ANNAA | 230V三相 | 0.2 | 1/4 | 1.6 | 1.8 | 无内置 |
VFD2A8ME23ANNAA | 230V三相 | 0.4 | 1/2 | 2.8 | 3.2 | 无内置 |
VFD4A8ME23ANNAA | 230V三相 | 0.75 | 1 | 4.8 | 5.0 | 无内置 |
VFD7A5ME23ANNAA | 230V三相 | 1.5 | 2 | 7.5 | 8.0 | 无内置 |
VFD11AME23ANNAA | 230V三相 | 2.2 | 3 | 11 | 12.5 | 无内置 |
VFD17AME23ANNAA | 230V三相 | 3.7 | 5 | 17 | 19.5 | 无内置 |
VFD25AME23ANNAA | 230V三相 | 5.5 | 7.5 | 25 | 27 | 无内置 |
460V三相系列 | ||||||
VFD1A5ME43ANNAA | 460V三相 | 0.4 | 1/2 | 1.5 | 1.8 | 内置 |
VFD2A7ME43ANNAA | 460V三相 | 0.75 | 1 | 2.7 | 3.0 | 内置 |
VFD4A2ME43ANNAA | 460V三相 | 1.5 | 2 | 4.2 | 4.6 | 内置 |
VFD5A5ME43ANNAA | 460V三相 | 2.2 | 3 | 5.5 | 6.5 | 内置 |
VFD7A3ME43ANNAA | 460V三相 | 3.0 | 4 | 7.3 | 8.0 | 内置 |
VFD9A0ME43ANNAA | 460V三相 | 3.7 | 5 | 9.0 | 10.5 | 内置 |
VFD13AME43ANNAA | 460V三相 | 5.5 | 7.5 | 13 | 15.7 | 内置 |
VFD17AME43ANNAA | 460V三相 | 7.5 | 10 | 17 | 20.5 | 内置 |
补充说明:
功率范围:ME300系列覆盖0.1kW至7.5kW的功率范围,满足不同应用需求。
过载能力:重载模式下过载能力为额定输出电流的150%持续60秒或200%持续3秒;一般负载模式下为120%持续60秒或150%持续3秒。
EMC配置:230V单相和460V三相系列内置EMC滤波器(C2级),115V单相和230V三相系列无内置EMC滤波器。
应用特点:体积较传统变频器缩小60%,支持感应电机和永磁电机控制,内置刹车晶体和Modbus通讯接口。
该系列适用于食品饮料、包装设备、输送带、电子组装、木工机械、风机水泵等多种工业自动化应用场景。