台达(Delta)的 PMT 系列 属于平板式工业电源,主打超薄设计(高度仅 30mm)和高可靠性。该系列覆盖 35W 至 350W 功率,支持 12V、24V、48V 等标准输出,并包含双路输出型号,适用于工业自动化、医疗设备、新能源等领域。
以下是该系列主要型号的详细参数表格,分为单路输出和双路输出两类:
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 输入电压范围 (VAC) | 尺寸 (L×W×H) | 冷却方式 | 关键特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT-12V35W2BA | 35W | 12V | 3.0A | 90-264V | 99×82×30 mm | 自然对流 | 超薄设计,-40℃冷启动 |
PMT-12V50W2BA | 50W | 12V | 4.2A | 90-264V | 99×82×30 mm | 自然对流 | 高功率密度,低空载损耗 |
PMT-12V75W2BA | 75W | 12V | 6.0A | 90-264V | 99×97×30 mm | 自然对流 | 适用于工业控制柜 |
PMT-12V100W2BA | 100W | 12V | 8.5A | 90-264V | 129×97×30 mm | 自然对流 | 宽输入电压范围 |
PMT-12V150W2BA | 150W | 12V | 12.5A | 90-264V | 159×97×30 mm | 自然对流 | 大电流输出,低纹波 |
PMT-12V200W2BM | 200W | 12V | 17.0A | 90-264V | 199×98×30 mm | 强制风冷 | 高功率输出,带风扇 |
PMT-12V350W2BM | 350W | 12V | 29.0A | 90-264V | 215×115×30 mm | 强制风冷 | 峰值功率支持,大尺寸 |
PMT-24V35W2BA | 35W | 24V | 1.5A | 90-264V | 99×82×30 mm | 自然对流 | 24V标准输出,低噪音 |
PMT-24V50W2BA | 50W | 24V | 2.2A | 90-264V | 99×82×30 mm | 自然对流 | 适用于PLC、传感器 |
PMT-24V75W2BA | 75W | 24V | 3.2A | 90-264V | 99×97×30 mm | 自然对流 | 工业级可靠性 |
PMT-24V100W2BA | 100W | 24V | 4.5A | 90-264V | 129×97×30 mm | 自然对流 | 宽温工作范围 |
PMT-24V150W2BA | 150W | 24V | 6.25A | 90-264V | 159×97×30 mm | 自然对流 | 中功率应用首选 |
PMT-24V200W2BM | 200W | 24V | 8.8A | 90-264V | 199×98×30 mm | 强制风冷 | 高电流输出,带散热 |
PMT-24V350W2BM | 350W | 24V | 14.6A | 90-264V | 215×115×30 mm | 强制风冷 | 大功率工业驱动 |
PMT-48V35W2BA | 35W | 48V | 0.8A | 90-264V | 99×82×30 mm | 自然对流 | 48V通信标准 |
PMT-48V50W2BA | 50W | 48V | 1.1A | 90-264V | 99×82×30 mm | 自然对流 | 低电流,高电压 |
PMT-48V75W2BA | 75W | 48V | 1.6A | 90-264V | 99×97×30 mm | 自然对流 | 适用于新能源设备 |
PMT-48V100W2BA | 100W | 48V | 2.3A | 90-264V | 129×97×30 mm | 自然对流 | 高电压输出,低损耗 |
PMT-48V150W2BA | 150W | 48V | 3.3A | 90-264V | 159×97×30 mm | 自然对流 | 中功率48V应用 |
PMT-48V350W2BM | 350W | 48V | 7.3A | 90-264V | 215×115×30 mm | 强制风冷 | 大功率48V系统 |
型号 | 总功率 (W) | 通道1 (V/A) | 通道2 (V/A) | 输入电压 (VAC) | 尺寸 (L×W×H) | 冷却方式 | 应用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT-D1V75W2A | 75W | 5V / 5.0A | 12V / 4.0A | 90-264V | 129×97×30 mm | 自然对流 | 数字+模拟电路供电 |
PMT-D2V75W2A | 75W | 5V / 5.0A | 24V / 2.1A | 90-264V | 129×97×30 mm | 自然对流 | 控制+驱动电路供电 |
输入特性:全系列支持 90-264VAC 全球通用宽电压输入,频率 47-63Hz。
环境适应性:工作温度范围 -30℃ 至 +70℃,部分型号支持 -40℃ 冷启动,存储温度 -40℃ 至 +85℃。
保护功能:标配 过压保护 (OVP)、过流保护 (OCP)、过温保护 (OTP) 和 短路保护 (SCP)。
可靠性:平均故障间隔时间 (MTBF) 高达 >700,000 小时(基于 Telcordia SR-332 标准)。
认证:通过 UL/CE/TUV 等国际安规认证,部分型号符合医疗或家电标准。
功率与散热:150W 及以下型号通常采用自然对流冷却(无风扇,静音),200W 及以上型号通常采用强制风冷(内置风扇,需注意进风口清洁)。
尺寸:全系列高度统一为 30mm,非常适合空间受限的机柜安装。
输出调整:部分型号支持输出电压微调,具体请参考对应型号的规格书。