方形光电传感器
根据BGS转换方式,可以应对各种各样的检测物体/背景的结合; 标准偏光的镜面反射型; 本产品采用全新单片机设计理念,大大减少红外光衰减; 导线可任意加长; 设计产品均具备防水、防油、防尘等功能; 本产品采用超声波焊接工艺,密封性更加好,防止了外 观不良。
根据BGS转换方式,可以应对各种各样的检测物体/背景的结合; 标准偏光的镜面反射型; 本产品采用全新单片机设计理念,大大减少红外光衰减; 导线可任意加长; 设计产品均具备防水、防油、防尘等功能; 本产品采用超声波焊接工艺,密封性更加好,防止了外 观不良。
劳恩光电传感器 LFD61 系列参数表
参数 | 漫反射型 | 对射型 |
|---|---|---|
型号 (NPN) | LFD61‑R10N、LFD61‑R30N | LFD61‑T200N、LFD61‑T300N、LFD61‑T500N、LFD61‑T1000N、LFD61‑T1500N |
型号 (PNP) | LFD61‑R10P、LFD61‑R30P | LFD61‑T200P、LFD61‑T300P、LFD61‑T500P、LFD61‑T1000P、LFD61‑T1500P |
检测距离 | 100mm(可调)、300mm(可调) | 2M(可检测半透明物体)、3M(不可调)、5M(不可调)、10M(不可调)、15M(不可调) |
输出模式 | NPN 或 PNP 集电极开路 | |
开关模式 | L.ON(入光动作) / D.ON(遮光动作) | |
指示灯 | 输出指示灯:红色;工作指示灯:绿色 | |
灵敏度调节 | 单圈定位器 | |
响应时间 | ≤ 2ms | |
光源 | 850nm 红外光 | |
工作电压 | 12‑24VDC ±10% | |
消耗电流 | < 15mA | |
保护电路 | 电源反极性保护、输出反极性保护、浪涌保护、短路保护 | |
环境温度 | 工作时:‑25℃ ~ +55℃;保存时:‑30℃ ~ +70℃(无结冻) | |
环境湿度 | 工作时:35% ~ 85% RH;保存时:35% ~ 95% RH(无结冻) | |
环境光度 | 阳光照射 ≤ 10000 Lux,白炽灯 ≤ 1000 Lux | |
耐电压 | AC 1000V 1分钟(所有电源连接端子与外壳之间) | |
耐振动 | 10‑55Hz,振幅 1.5mm,X、Y、Z 方向各 2 小时 | |
绝缘电阻 | 所有电源连接端子与外壳之间,≥ 20MΩ(基于 DC250V 高阻表) | |
防护等级 | IP65 | |
材质 | 壳体:含玻璃纤维的 ABS;镜头:PMMA | |
出线方式 | 2M 4芯电缆线(标配) |
说明:
型号中 “R” 表示漫反射型,“T” 表示对射型。
检测距离中,漫反射型为可调距离,对射型为固定最大检测距离。
所有型号均支持 NPN 和 PNP 两种输出类型,分别对应型号后缀 “N” 和 “P”。